| Parc industriel de Gaoxin, nouvelle zone de Guangming, ville de Shenzhen, province du Guangdong, Chine | Angelwang66@126.com | 
| Lieu d'origine: | CHINE | 
| Nom de marque: | STARWELL | 
| Certification: | UL,CE,ROHS, FCC,GS,SAA,C-TICK | 
| Numéro de modèle: | AT21C700-47 | 
| Quantité de commande min: | 1 | 
|---|---|
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | Boîte de carton | 
| Délai de livraison: | 10-15 jours | 
| Conditions de paiement: | Départ usine | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1 000 000 PCS/semaine | 
| Mettre en évidence: | Alimentation d'énergie de C.C LED à C.A.,Conducteur mené externe | ||
|---|---|---|---|
le conducteur mené actuel constant de 21W 700Ma/a mené l'alimentation d'énergie de bande 12V
Caractéristiques courtes :
> Modèle : AT21C700-47
> Type : Conducteur mené actuel constant
> gamme de tension d'entrée : 100~240VAC
> production : 12~24V700mA21W
> Type de production : courant constant
> PF : >0.95
> Ondulation et bruit : maximum 100mV
> Effiency : minimum de 85%
> Poids net : 250g
> Dimension : 110 (H)*42 (W)*24 (H) millimètre
> Protection de sécurité : au-dessus de la charge, au-dessus de la tension, le ciruict court, ouvrent la protection de charge.
> Certificat : UL, CE, FCC, GS, SAA, C-TICK, CB, certificats de kc.
> Application : Mené en bas de la lumière, du panneau mené, de la lumière de bande menée, etc. ......
Caractéristiques
| Tension évaluée d'entrée : | 100Vac~240Vac | 
| Plage de fréquence d'entrée : | 47Hz~63Hz | 
| Courant d'irruption d'entrée : | 1.8A maximum | 
| Efficacité : | 85% (MINUTE) à la tension évaluée | 
| Production : | 12~24V700mA | 
| De puissance de sortie : | 21W | 
| Ondulation et bruit : | <150mv at="" full="" road="" with="" 20MHz="" bandwidth=""> | 
| Allumez le temps de retard : | <3s> | 
| Protection de sécurité : | au-dessus de la tension et de la protection actuelle. | 
| Courant de fuite : | <5ma> | 
| Typer de production : | Courant constant | 
| Température de fonctionnement : | 0°C----+60°C | 
| Température de stockage : | -20°C----+85°C | 
| Certificat : | FCC ROHS, SAA, PSE, C-TICK DE GS TUV UL/CUL DE LA CE | 
| Norme de sécurité : | 55015:2006 d'EN ; En 61547:1995+A1 : 2000 ; En 61000-3-2 : 2006 ; EN61000-3-2 : 1995+A2 : 2005 ; En 61347-1 : En 2008 61347-2-13 : 2006 | 
| Application : | Pour la lumière menée, la bande menée, menées en bas de la lumière etc.…. | 
LISTE MODÈLE :
| CONDUCTEUR CONSTANT DU COURANT LED | |||||||
| Modèle | Tension d'entrée | De puissance de sortie | Tension de production | Courant de sortie | Facteur de puissance | appication | 
					Dimension | 
| SW-AT1C350-45 | 100-240V | 1W | 2.5V-5V | 350mA±5% | 0,95 | 1*1W | 68*33*22 | 
| SW-AT3C700-45 | 3W | 2.5V-5V | 700mA±5% | 1*3W | |||
| SW-AT3C350-45 | 100-240V | 3W | 5V-11V | 350mA±5% | 0,95 | 2-3*1W | 68*33*22 | 
| SW-AT6C500-45 | 6W | 5V-11V | 500mA±5% | 2-3*2W | |||
| SW-AT9C700-45 | 100-240V | 9W | 5V-11V | 700mA±5% | 0,95 | 2*3*3W | 68*33*22 | 
| SW-AT7C350-45 | 7W | 11-25V | 350mA±5% | 4-7*1W | |||
| SW-AT9C350-46 | 100-240V | 9W | 24V-33V | 350mA±5% | 0,95 | 8-10*1W | 88*38*22 | 
| SW-AT9C700-46 | 12Vmax | 700mA±5% | 4*3W | ||||
| SW-AT12C350-46 | 100-240V | 12W | 24-44V | 350mA±5% | 0,95 | 8-13*1W | 88*38*22 | 
| SW-AT12C700-46 | 8V-14V | 700mA±5% | 3*4*3W | ||||
| SW-AT15C350-47 | 100-240V | 15W | 36-54V | 350mA±5% | 0,95 | 10-16*1W | 110*42*24 | 
| SW-AT15C700-47 | 12-18V | 700mA±5% | 4-5*3W | ||||
| SW-AT18C350-47 | 100-240V | 18W | 36V-64V | 350mA±5% | 0,95 | 12-18*1W | 110*42*24 | 
| SW-AT18C700-47 | 15V-22V | 700mA±5% | 5-6*3W | ||||
| SW-AT24C350-48 | 100-240V | 24W | 63-86V | 350mA±5% | 0,95 | 18-26*1W | 132*45*24 | 
| SW-AT24C350-48 | 21-30V | 700mA±5% | 7-9*3W | ||||
| SW-AT27C350-48 | 100-240V | 27W | 72-96V | 350mA±5% | 0,95 | 22-32*1W | 132*45*24 | 
| SW-AT27C700-48 | 24-33V | 700mA±5% | 8-10*3w | ||||
| SW-AT30C350-48 | 100-240V | 30W | 105Vmax | 350mA±5% | 0,95 | 25-30*1W | 132*45*24 | 
| SW-AT30C700-48 | 36V maximum | 700mA±5% | 10*3W | ||||
| SW-AT50C1500-49 | 100-240V | 50W | 36Vmax | 1500mA±5% | 0,95 | puissance élevée menée | 157*57*36 | 
| SW-AT50C700-49 | 70Vmax | 700mA±5% | |||||
| SW-AT50C1000-49 | 100-240V | 50W | 50Vmax | 1000mA±5% | 0,95 | puissance élevée menée | 157*57*36 | 
| SW-AT60C1800-49 | 60W | 36Vmax | 1800mA±5% | ||||
Applications :
Pour la lumière menée, la bande menée, menées en bas de la lumière etc.….
INSTRUCTION :
- Pour l'application d'intérieur
- Les canalisations que la prise est utilisée comme dispositif de débranchement, le dispositif de débranchement seront aisément fonctionnelles.
- Le prise-débouché sera installé près de l'équipement et sera facilement accessible.
- Aucune source de flamme nue, telle que les bougies allumées, ne devrait être placée sur l'appareil.
- Le fonctionnement de maximum ambiant pour l'équipement est 40℃.
- L'appareil ne devrait pas être utilisé dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque.
- Cet appareil n'est pas prévu à l'usage des personnes (enfants y compris) avec l'examen médical réduit,
capacités sensorielles et ou mentales, ou manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'ils aient été donnés
surveillance ou instruction au sujet de l'utilisation de l'appareil par une personne chargée de leur sécurité.
- Des enfants devraient être dirigés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
L'information de paquet :
	1. dimension de boîte de carton : 480*450*180mm
 2. Quantité : 50 PCs/carton
 3. G.W : 11,5 KILOGRAMMES
Personne à contacter: Miss. Angel
Téléphone: 1598940345
Télécopieur: 86-755-3697544
Micro noir du plastique 3FF à l'adaptateur normal de SIM, 500pcs micro dans un poly-sac
Micro en plastique standard d'ABS à l'adaptateur normal de SIM pour le téléphone portable
Sim micro de vente chaud à l'adaptateur standard de Sim pour le mobile normal
Adaptateur nano de l'ABS en plastique SIM, adaptateur nano de carte d'IPhone 4 SIM
Adaptateur nano d'IPhone 5 noirs SIM avec le nano 4FF - 3FF
Nano en plastique d'ABS d'adaptateur nano unique d'IPhone5 SIM à la mini carte
4FF - adaptateur de 3FF SIM, nano à l'adaptateur micro 500pcs de Sim dans un poly-sac
Adaptateur micro en plastique de l'ABS 3FF SIM pour IPhone 4 ou IPhone 5
Plastique nano 2 dans 1 adaptateur combiné du micro SIM pour IPhone 5 1,2 x 0.9cm