| Gaoxinindustrieterrein, de Nieuwe Streek van Guangming, Shenzhen-Stad, de Provincie van Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | ERP |
| Certificering: | CE, ROHS |
| Modelnummer: | ELP009/012/018 reeks |
| Min. bestelaantal: | 100ST |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | standaard pakket |
| Levertijd: | 5-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100.000 stuks per maand |
| Power: | 9W/12W/18W | Nominale Input: | 120 Vac of 230 Vac |
|---|---|---|---|
| Power Factor: | ≥ 0.9 | Uitgangsspanning: | 12 V aan 52 V |
| Uitgangsstroom: | 200 mA aan 1.0 A | Compacte formaat: | van 66 mm (2.6 binnen) de diameter |
| Markeren: | geleide aanstekende toebehoren,geleide aanstekende delen |
||
Eigenschappen
Toepassingen
120 Nominaal de Inputvoltage van Vac
|
ERP Deelaantal
|
Nominaal Inputvoltage (Vac)
|
Iout Vastgesteld Punt +/5% (mA)
|
Maximum Outputmacht (w)
|
De Waaier van het outputvoltage (Vdc)
|
|---|---|---|---|---|
| 6 tot 9 W | ||||
| ELR009U-0200-42 | 120 | 200 | 8.4 | 32 - 42 |
| ELR009U-0300-21 | 120 | 300 | 6.3 | 15 - 21 |
| ELR009U-0300-27 | 120 | 300 | 8.1 | 20 - 27 |
| ELR009U-0330-24 | 120 | 330 | 7.92 | 16 - 24 |
| ELR009U-0350-21 | 120 | 350 | 7.35 | 15 - 21 |
| ELR009U-0380-24 | 120 | 380 | 9.12 | 16 - 24 |
| ELR009U-0500-18 | 120 | 500 | 9 | 12 - 18 |
| 10 tot 12 W | ||||
| ELR012U-0250-42 | 120 | 250 | 10.5 | 24 - 42 |
| ELR012U-0285-36 | 120 | 285 | 10.26 | 22 - 36 |
| ELR012U-0285-42 | 120 | 285 | 11.97 | 32 - 42 |
| ELR012U-0300-34 | 120 | 300 | 10.2 | 25 - 34 |
| ELR012U-0300-42 | 120 | 300 | 12.6 | 24 - 42 |
| ELR012U-0350-32 | 120 | 350 | 11.2 | 18 - 32 |
| ELR012U-0350-35 | 120 | 350 | 12.25 | 24 - 35 |
| ELR012U-0440-24 | 120 | 440 | 10.56 | 16 - 24 |
| ELR012U-0475-24 | 120 | 475 | 11.4 | 16 - 24 |
| 13 tot 18 W | ||||
| ELR018U-0350-42 | 120 | 350 | 14.7 | 32 - 42 |
| ELR018U-0350-52 | 120 | 350 | 18.2 | 36 - 52 |
| ELR018U-0380-42 | 120 | 380 | 15.96 | 32 - 42 |
| ELR018U-0440-34 | 120 | 440 | 14.96 | 22 - 34 |
| ELR018U-0500-36 | 120 | 500 | 18 | 25 - 36 |
| ELR018U-0550-24 | 120 | 550 | 13.2 | 16 - 24 |
| ELR018U-0700-24 | 120 | 700 | 16.8 | 16 - 24 |
| ELR018U-1000-18 | 120 | 1000 | 18 | 12.6 - 18 |
230 Nominaal de Inputvoltage van Vac
|
ERP Deelaantal
|
Nominaal Inputvoltage (Vac)
|
Iout Vastgesteld Punt +/5% (mA)
|
Maximum Outputmacht (w)
|
De Waaier van het outputvoltage (Vdc)
|
|---|---|---|---|---|
| 6 tot 9 W | ||||
| ELR009E-0200-42 | 230 | 200 | 8.4 | 32 - 42 |
| 10 tot 12 W | ||||
| ELR012E-0440-24 | 230 | 440 | 10.56 | 16 - 24 |
| 13 tot 18 W | ||||
| ELR018E-0350-42 | 230 | 350 | 14.7 | 32 - 42 |
| ELR018E-0350-52 | 230 | 350 | 18.2 | 36 - 52 |
| ELR018E-0440-34 | 230 | 440 | 14.96 | 22 - 34 |
| ELR018E-0500-36 | 230 | 500 | 18 | 25 - 36 |
| ELR018E-0700-24 | 230 | 700 | 16.8 | 14 - 24 |
| ELR018E-1000-18 | 230 | 1000 | 18 | 12.6 - 18 |
Contactpersoon: Miss. Angel
Tel.: 1598940345
Fax: 86-755-3697544
Zwarte Plastic 3FF Micro aan Normale SIM-Adapter, Micro 500pcs in Polybag
Standaard Plastic ABS Micro aan Normale SIM-Adapter voor Celtelefoon
Hete Verkopende Micro Sim aan Standaardsim-Adapter voor Normale Mobiel
Plastic ABS Nano SIM Adapter, IPhone 4 Nano SIM-Kaartadapter
Zwarte IPhone 5 Nano SIM-Adapter met Nano 4FF - 3FF
Unieke Nano SIM de Adapter Plastic ABS van IPhone5 Nano aan Minikaart
4FF - 3FF SIM-Adapter, Nano aan de Micro- Adapter 500pcs van Sim in Polybag
Plastic ABS 3FF Micro- SIM Adapter voor IPhone 4 of IPhone 5
Nano Plastiek 2 in 1 Combo-Micro- SIM Adapter voor IPhone 5 1.2 x 0.9cm
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies