| Gaoxinindustrieterrein, de Nieuwe Streek van Guangming, Shenzhen-Stad, de Provincie van Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Plaats van herkomst: | Shenzhen China |
| Merknaam: | DongDaHua |
| Certificering: | CE & ROSH |
| Modelnummer: | S-60-12 |
| Min. bestelaantal: | 10 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Zoals voor uw vereiste |
| Levertijd: | Als per uw orderaantal |
| Betalingscondities: | T/T & BEVESTIGINGSBRIEF |
| Levering vermogen: | 6000 Stuks per dag |
| Markeren: | LED voeding,Voeding voor de LED |
||
|---|---|---|---|
Omschakelingsvoeding 60W 12V/24V LEIDENE geen-Waterdichte Voeding
Snel detail:
Macht: 60W
Stroom: 5A
Output: Gelijkstroom 12V-24V
Input: 176-264VAC
Efficiency: 80%
Garantie: 2 jaar
Beschrijving:
Dubbel die AC inputvoltage door schakelaar wordt gecontroleerd
Bescherming: kort:sluiten, overbelasting, oververhitting
Natuurlijk gekoelde lucht
LEIDENE machtsindicator
100% verouderde volledig-lading
Houdt op 300 VAC schommeling voor 5 seconden.
Het werk temperatuur tot 60℃
5G geteste trilling
Hoog rendement, spanwijdte met lange levensuur, en hoge betrouwbaarheid
Specificatie:
| Product Nr. | S-60-12B | S-60-15B | S-60-24B | S-60-48B | |||
| Output | Gelijkstroom-voltage | 12V | 15V | 24V | 48V | ||
| Capaciteit van stroom | 5A | 4A | 2.5A | 1.25A | |||
| Waaier van stroom | 0-5A | 0-4A | 0-2.5A | 0-1.25A | |||
| Macht | 60W | 60W | 60W | 60W | |||
| Lawaaimax. 2 | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 250mVp-p | |||
| Voltageaanpassing | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 22-27.6V | 44-52V | |||
| Voltagenauwkeurigheid 3 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
| Lineaire Aanpassing 4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
| Ladingsaanpassing 5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
| Begin en stijgingstijd | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/110V | ||||||
| Greeptijd (Type) | 50ms/230VAC 10ms/115AC | ||||||
| Input | Voltagewaaier | 90-264VAC/120-370VDC | |||||
| Frequentiegebied | 47-63HZ | ||||||
| Efficiency (Type) | 80% | 81% | 82% | 82% | |||
| AC stroom (Type) | 1.38A/90V 0.56A/220V | ||||||
| Schommelingsstroom (Type) | Koud begin: 65A/230VAC | ||||||
| Huidig lek | <2ma> | ||||||
| Bescherming | Overbelasting | Groter dan 105% van capaciteit | |||||
| Beschermingswijze: hik, automatische restauratie na verwijderd abnormity | |||||||
| Overvoltage | |||||||
| Oververhitting | |||||||
| Milieu | Het werk temperaturen. | -20~+60℃ (zie tenuationkromme) | |||||
| Het werk vochtigheid | 20~90% relatieve vochtigheid, zonder condenseert | ||||||
| Opslagtemperaturen & hmdty | -40~+80℃ | ||||||
| Temperaturen. coëfficiënt | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
| Trillingsbewijs | 10~500Hz, 5G 10min/cyclus, X, Y, z-assen 60 min elk | ||||||
| Veiligheidsreg. & EMC | Veiligheidsregelgeving | Gb195110.1-2004/iec61347-1: 2003 CE (EMC+LVD) | |||||
| Voltagebewijs | I/p-o: 1.5KVAC i/p-FG: 1.5KVAC o/p-FG: 0.5KVAC | ||||||
| isolatieweerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/70% relatieve vochtigheid | ||||||
| EMC straling | ENGELS 55015:2006; En61000-3-2: 1995+A2: 2005 | ||||||
| EMC storingsbewijs | EN 61000-3-2: 2006; | ||||||
| Afmetingen | 110*78*35mm (L*W*H) | ||||||
| Verpakking | 0.23kg/PCS; 72PCS/17.2kg | ||||||
Concurrentievoordeel:
· Het ontwerp van de techniekdoos, rainproof, roestvrije, stofdichte, veilige, geschikte installatie
· 100% ladingstest
· Volledige waaier van inputvoltage, ingebouwde EMI filters
· nauwkeurig en stabiel outputvoltage
· Outputovervoltage, te sterke intensiteit en kort:sluitenbescherming
· Output lage rimpeling en lawaai
· De garantie van twee jaar
· Gemiddeld werkend geen probleem >50, 000 uren
![]()
Kwaliteitsborging:
![]()
Levering:
![]()
Contactpersoon: Miss. Angel
Tel.: 1598940345
Fax: 86-755-3697544
Zwarte Plastic 3FF Micro aan Normale SIM-Adapter, Micro 500pcs in Polybag
Standaard Plastic ABS Micro aan Normale SIM-Adapter voor Celtelefoon
Hete Verkopende Micro Sim aan Standaardsim-Adapter voor Normale Mobiel
Plastic ABS Nano SIM Adapter, IPhone 4 Nano SIM-Kaartadapter
Zwarte IPhone 5 Nano SIM-Adapter met Nano 4FF - 3FF
Unieke Nano SIM de Adapter Plastic ABS van IPhone5 Nano aan Minikaart
4FF - 3FF SIM-Adapter, Nano aan de Micro- Adapter 500pcs van Sim in Polybag
Plastic ABS 3FF Micro- SIM Adapter voor IPhone 4 of IPhone 5
Nano Plastiek 2 in 1 Combo-Micro- SIM Adapter voor IPhone 5 1.2 x 0.9cm