| Gaoxin-Industriepark, neue Zone Guangming, Shenzhen-Stadt, Provinz Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Herkunftsort: | SHENZHEN,CHINA |
| Markenname: | DongDaHua |
| Zertifizierung: | CE&RoHS |
| Modellnummer: | S-250-12 |
| Min Bestellmenge: | 1-100er |
|---|---|
| Preis: | Get the latest price |
| Verpackung Informationen: | Was Ihre Anforderung anbetrifft |
| Lieferzeit: | Wie pro Ihre Bestellmenge |
| Zahlungsbedingungen: | TT, L/C, Westverband |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Stück/Tag |
| Hervorheben: | LED Stromversorgung,geführt-Leistungs-Angebot-Treiber |
||
|---|---|---|---|
Verdunkelung Stromversorgung der 12 Volt-LED mit NO-Wasserdichtem, Stromversorgung 200W LED
Schnelles Detail:
Energie: 250W
Strom: 20.8A
Ertrag: DC 12V-24V
Input: 176-264VAC
Leistungsfähigkeit: 80%
Garantie: 2 Jahre
Beschreibung:
Doppelte Wechselstrom-Eingangsspannung gesteuert durch Schalter
Schutz: Kurzschluss, Überlastung, Hitze
Natürlich Luft abgekühlt
LED-Leistungsmesser
Volllast 100% gealtert
Griffe auf 300 VAC-Anstieg für sek 5.
Betriebstemperatur bis zu 60℃
Erschütterung 5G geprüft
Hohe Leistungsfähigkeit, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
Spezifikationen:
| Produkt nein. | S-250-12 | S-250-15 | S-250-24 | S-250-48 | |||
| Ertrag | Gleichspannung | 12V | 15V | 24V | 48V | ||
| Kapazität des Stroms | 20A | 16.6A | 10A | 5A | |||
| Strecke des Stroms | 0-20A | 0-16.6A | 0-10A | 0-5A | |||
| Energie | 250W | 250W | 250W | 250W | |||
| Geräuschmaximum 2 | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 250mVp-p | |||
| Spannungsanpassung | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 22-27.6V | 44-52V | |||
| Spannungsgenauigkeit 3 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
| Lineare Anpassung 4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
| Lastsanpassung 5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
| Anfang und Anstiegszeit | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/110V | ||||||
| Haltezeit (Art) | 50ms/230VAC 10ms/115AC | ||||||
| Input | Spannungsbereich | Wechselstrom 110V±15%/AC 220±15% | |||||
| Frequenzbereich | 50HZ/60HZ | ||||||
| Leistungsfähigkeit (Art) | 80% | 81% | 82% | 82% | |||
| Wechselstrom-Strom (Art) | 4.7A/110V 2.3A/220V | ||||||
| Überspannung (Art) | Kaltstart: 65A/230VAC | ||||||
| Kriechstrom | <2ma> | ||||||
| Schutz | Überlastung | Größer als 105% der Kapazität | |||||
| Schutzmodus: Schluckauf, automatische Wiederherstellung nach Abnormität entfernt | |||||||
| Überspannung | |||||||
| Hitze | |||||||
| Umwelt | Arbeitstemp. | -20~+60℃ (sehen Sie tenuation Kurve) | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20|90%relative Feuchtigkeit, kondensieren außen | ||||||
| Speichertemp u. hmdty | -40~+80℃ | ||||||
| Temp. Koeffizient | ±0.03%/℃ (0|℃50) | ||||||
| Erschütterungsbeweis | 10|500Hz,5G10Minute/Zyklus, X, Y, Z behaut 60 Minute jedes | ||||||
| Sicherheitsausrichtung. U. EMC | Sicherheitsvorschrift | GB195110.1-2004/IEC61347-1: CER 2003 (EMC+LVD) | |||||
| Spannungsbeweis | I/P-O: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||
| Isolationswiderstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃ /70 % relativer Feuchtigkeit | ||||||
| Emc-Bestrahlung | En-55015:2006; EN61000-3-2: 1995+A2: 2005 | ||||||
| Emc-Störungsbeweis | En 61000-3-2: 2006; | ||||||
| Maße | 200*110*50mm (L*W*H) | ||||||
| Verpacken | 0.72kg/PCS; 24PCS/18.2kg | ||||||
Wettbewerbsvorteil:
· eingebauter Entstörfilter
· 100% Laststest
· Voll von der Eingangsspannung
· Ausgangsspannung genau und stabil
· Ertragüberspannung, -überstrom und -Kurzschlusssicherung
· Niedrige Kräuselung und Geräusche des Ertrages
· Zweijährige Garantie
· Durchschnittlich, kein Problem >50, 000 Stunden bearbeitend
![]()
Qualitätssicherung:
![]()
Lieferung:
![]()
Ansprechpartner: Miss. Angel
Telefon: 1598940345
Faxen: 86-755-3697544
Schwarzes Mikro des Plastik-3FF zu normalem SIM-Adapter, Mikro-500pcs in einer Mehrzwecktasche
Standardplastik-ABS Mikro zu normalem SIM-Adapter für Handy
Heißes verkaufendes Mikro- Sim zu Standard-Sim-Adapter für normales Mobile
Plastik-ABS Nano-SIM Adapter, Nano-SIM-Karten-Adapter IPhone 4
Schwarze Nano-- SIM Adapter IPhone 5 mit Nano--4FF - 3FF
Einzigartiger Nano-SIM Adapter IPhone5 Plastik-ABS Nano zur Minikarte
4FF - Adapter 3FF SIM, Nano-- zu Mikro-Sim-Adapter 500pcs in einer Mehrzwecktasche
Plastik-ABS 3FF Mikro-SIM Adapter für IPhone 4 oder IPhone 5
Nano-Plastik 2 in 1 kombiniertem Adapter des Mikro-SIM für IPhone 5 1,2 x 0.9cm