| Gaoxin औद्योगिक पार्क, Guangming नई जोन, शेन्ज़ेन शहर, गुआंग्डोंग प्रांत, चीन | Angelwang66@126.com |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | GTL |
| प्रमाणन: | CE, ISO9001, ISO14001 |
| मॉडल संख्या: | सीसीडब्ल्यू-910T5 |
| नियंत्रक: | DEIF, वुडवर्ड, Deepsea |
|---|---|
| उपलब्ध वोल्टेज: | 488 / 277V, 440 / 254V |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 20 ~ 30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | नजर में टी / टी, नियंत्रण रेखा |
| आपूर्ति की क्षमता: | बनाया गया |
* कम ईंधन की खपत डीजल जनरेटर
* ईंधन टैंक के साथ जनरेटर: 8 घंटे या 12 घंटे या वैकल्पिक
* आसान रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स उपलब्धता के साथ सेट जेनरेटर
* Genset स्टैंडर्ड चार्जर्स: फ्लोट बैटरी चार्जर और बैटरी चार्जर
* जेनरेटर वारंटी: विश्व वारंटी सेवा
* वैकल्पिक accessaries: चंदवा जनरेटर, एटीएस, समानांतर आपरेशन और तुल्यकालन प्रणाली, मोबाइल ट्रेलर जनरेटर
| जेनसेट मॉडल: | सीसीडब्ल्यू-910T5 | |
| कमिंस इंजन: | KTA38-G2A | |
| स्टैमफोर्ड अल्टरनेटर: | LVI634D | |
| (400V, 50Hz, 3 चरण) | ||
| सामान्य आंकड़ा | ||
| आदर्श | सीसीडब्ल्यू-910T5 | |
| किलोवाट | केवीए | |
| स्टैंड से बिजली @ 50 हर्ट्ज | 801 | 1001 |
| प्रधानमंत्री सत्ता @ 50 हर्ट्ज | 728 | 910 |
| इंजन डेटा | ||||||
| उत्पादन | कमिंस | |||||
| आदर्श | KTA38-G2A | |||||
| सिलेंडरों की सँख्या | 6 | |||||
| Borexstroke | मिमी | 159x159 | ||||
| रेटेड आरपीएम | rpm | 1500 | ||||
| बेस बिजली उत्पादन | किलोवाट | 813 | ||||
| विस्थापन | एल | 37.8 | ||||
| दबाव अनुपात | 14.5: 1 | |||||
| वायु सेवन तरीका | टर्बोचार्ज्ड और Aftercooled | |||||
| राज्यपाल विधि | विद्युतीय | |||||
| ईंधन प्रणाली | 1500 | |||||
| अतिरिक्त बिजली | एल / एच | 215.0 | ||||
| 100% प्रमुख शक्ति | एल / एच | 191.0 | ||||
| 75% बिजली प्रधानमंत्री | एल / एच | 147.0 | ||||
| 50% बिजली प्रधानमंत्री | एल / एच | 98.0 | ||||
| अल्टरनेटर डेटा | ||||||
| आदर्श | Stamfrod | |||||
| आदर्श | LVI634D | |||||
| वोल्टेज | 400V | |||||
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | |||||
| निर्गमन शक्ति | केवीए | 910 | ||||
| वोल्टेज अधिनियम | AVR | |||||
| चरण की संख्या | 3 | |||||
| बिजली का पहलू (फी क्योंकि) | 0.8 | |||||
| ऊंचाई | मीटर | <1000 | ||||
| व्यापक | मिनट-1 | 2250 | ||||
| इन्सुलेशन: calsss | एच | |||||
| असर | एक | |||||
| युग्मन | प्रत्यक्ष | |||||
| ओपन प्रकार Genset | ||||
| आयाम (एल * डब्ल्यू एच): | मिमी | 4330 * 2100 * 2450 | ||
| वजन | किलोग्राम | 7900 | ||
| कंटेनरीकृत प्रकार Genset | ||||
| आयाम (एल * डब्ल्यू एच): | मिमी | 20 फुट या 40 फुट आईएसओ कंटेनर | ||
| वजन | किलोग्राम | 12000 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Angel
दूरभाष: 1598940345
फैक्स: 86-755-3697544
सामान्य सिम एडाप्टर काले प्लास्टिक 3FF माइक्रो, लघु 500pcs एक polybag में
सेल फोन के लिए सामान्य सिम एडाप्टर के लिए मानक प्लास्टिक ABS माइक्रो
सामान्य मोबाइल के लिए मानक सिम एडाप्टर के लिए गरम बेचना माइक्रो सिम
प्लास्टिक ABS नैनो सिम एडाप्टर, IPhone 4 नैनो सिम कार्ड अडैप्टर
नैनो 4FF के साथ काले IPhone 5 नैनो सिम एडाप्टर - 3FF
अनोखा IPhone5 नैनो सिम एडाप्टर प्लास्टिक ABS मिनी कार्ड नैनो
4FF - 3FF सिम एडाप्टर, नैनो के लिए माइक्रो सिम अडैप्टर 500pcs एक polybag में
प्लास्टिक ABS 3FF माइक्रो सिम एडाप्टर के लिए IPhone 4 या IPhone 5
नैनो प्लास्टिक 2 1 कॉम्बो माइक्रो सिम अडैप्टर में IPhone 5 1.2 x 0.9cm के लिए
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ