| Gaoxin Industrial Park, Guangming ใหม่เขตเมืองเซินเจิ้มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | Angelwang66@126.com |
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GTL |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001, ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | ทวนเข็มนาฬิกา-910T5 |
| ตัวควบคุม: | DEIF วู้ดเวิร์ด, Deepsea |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่มีอยู่: | 488 / 277V, 440 / 254V |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 ~ 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, LC ที่เห็น |
| สามารถในการผลิต: | ได้รับการออกแบบ |
* เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
* เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับถังน้ำมันเชื้อเพลิง: 8 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมงหรือไม่จำเป็น
* Generator Set กับการบำรุงรักษาง่ายและความพร้อมอะไหล่
* ชาร์จ Genset มาตรฐาน: โฟลตที่ชาร์จแบตเตอรี่และชาร์จแบตเตอรี่
* การรับประกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: บริการรับประกันโลก
* อุปกรณ์เสริมตัวเลือก: หลังคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ATS, การทำงานแบบขนานและระบบการประสาน, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถพ่วงมือถือ
| รุ่น Genset: | ทวนเข็มนาฬิกา-910T5 | |
| เครื่องยนต์ Cummins: | KTA38-G2A | |
| สแตมฟกระแสสลับ: | LVI634D | |
| (400V, 50Hz 3 เฟส) | ||
| ข้อมูลร่วม | ||
| MODEL | ทวนเข็มนาฬิกา-910T5 | |
| KW | KVA | |
| ยืนโดยอำนาจ @ 50Hz | 801 | 1001 |
| อำนาจนายกรัฐมนตรี @ 50Hz | 728 | 910 |
| Data engine | ||||||
| การผลิต | คัมมิน | |||||
| แบบ | KTA38-G2A | |||||
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 | |||||
| Borexstroke | มิลลิเมตร | 159x159 | ||||
| RPM จัดอันดับ | รอบต่อนาที | 1500 | ||||
| กระแสไฟขาออกฐาน | KW | 813 | ||||
| การกำจัด | L | 37.8 | ||||
| อัตราส่วนการอัด | 14.5: 1 | |||||
| วิธีการบริโภคเครื่อง | องคาพยพและ Aftercooled | |||||
| วิธีการผู้ว่าราชการจังหวัด | เครื่องใช้ไฟฟ้า | |||||
| ระบบเชื้อเพลิง | 1500rpm | |||||
| ไฟขณะสแตนด์บาย | L / H | 215.0 | ||||
| 100% พลังงานที่สำคัญ | L / H | 191.0 | ||||
| 75% พลังงานที่สำคัญ | L / H | 147.0 | ||||
| 50% พลังงานที่สำคัญ | L / H | 98.0 | ||||
| ข้อมูลกระแสสลับ | ||||||
| แบบ | Stamfrod | |||||
| แบบ | LVI634D | |||||
| แรงดันไฟฟ้า | 400V | |||||
| ความถี่ | 50Hz | |||||
| กำลังขับ | KVA | 910 | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | AVR | |||||
| จำนวนขั้นตอน | 3 | |||||
| ปัจจัยอำนาจ (cos พี) | 0.8 | |||||
| ระดับความสูง | ม. | <1000 | ||||
| ล้อมรอบ | นาที 1 | 2250 | ||||
| ฉนวนกันความร้อน: calsss | H | |||||
| การแบก | เดียว | |||||
| การแต่งงานกัน | โดยตรง | |||||
| เปิด Genset ประเภท | ||||
| ขนาด (L * W * H): | มิลลิเมตร | 4330 * 2100 * 2450 | ||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 7900 | ||
| ประเภท Genset containerized | ||||
| ขนาด (L * W * H): | มิลลิเมตร | 20ft หรือ ISO 40ft ภาชนะ | ||
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 12000 | ||
ผู้ติดต่อ: Miss. Angel
โทร: 1598940345
แฟกซ์: 86-755-3697544
พลาสติกสีดำ 3FF Micro มาเป็นปกติซิมการ์ด Micro 500pcs ใน Polybag
พลาสติก ABS มาตรฐานไมโครซิมมาเป็นปกติอะแดปเตอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ
พลาสติก ABS นาโนซิมการ์ด Adaptor iPhone 4 นาโนซิมการ์ด
สีดำ iPhone 5 นาโนซิมอะแดปเตอร์พร้อมนาโน 4FF - 3FF
ที่ไม่ซ้ำกัน iPhone5 นาโนซิมอะแดปเตอร์พลาสติก ABS นาโนไปยังการ์ดมินิ
4FF - 3FF ซิมการ์ด 500pcs นาโนไมโครซิม Adaptor ใน Polybag
พลาสติก ABS 3FF ไมโครซิมอะแดปเตอร์สำหรับ iPhone 4 หรือ iPhone 5
นาโนพลาสติก 2 In 1 Combo ไมโครซิม Adaptor สำหรับ iPhone 5 1.2 x 0.9cm