| Gaoxin Industrial Park, Guangming ใหม่เขตเมืองเซินเจิ้มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | Angelwang66@126.com | 
| เน้น: | แหล่งจ่ายไฟทั่วโลกกล้องวงจรปิดการจ่ายพลังงาน,CCTV camera power Supplies | ||
|---|---|---|---|
กล้อง 12V 300W กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยพาวเวอร์ซัพพลาย 18 ช่องกล่องเพาเวอร์ซัพพลาย UL / PTC
  รายละเอียดอย่างรวดเร็ว: 
  12V25A กล้องวงจรปิดอำนาจ 18 ช่องสัญญาณบ่งชี้อิสระ LED กับแต่ละเอาท์พุท  การป้อนข้อมูล 100-240VAC or115V / 230VAC 
  ยี่ห้อสินค้า: W & T 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
  พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
  ตัวบ่งชี้ที่นำ 
  ไฟ LED อิสระกับแต่ละเอาท์พุท 
  กว่าการโหลดและการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
  100% โหลดเต็มการทดสอบการเผาไหม้ใน 
  รับประกัน 2 ปี 
 
  การประยุกต์ใช้: 
  เหมาะสำหรับช่วงกว้างมากของการใช้งานรวมถึง: 
  •อะแดปเตอร์กล้องที่พักพิง 
  •ชาร์จกล้องไร้สายกล้องวงจรปิด 
  •กันน้ำ adpater กล้องอินฟราเรด 
  •ชาร์จไร้สายปลุกโจรกรรม 
  • กล้องดิจิตอล 
  •ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ 
  •อะแดปเตอร์กล้อง IP 
  •อะแดปเตอร์ระบบเตือนภัย GSM 
  •อะแดปเตอร์ระบบอินเตอร์คอม 
  •กล้อง CCTV, กล้อง IP, PTZ, IR Illuminator, DVR, LED Dricer การควบคุมการเข้าถึง; 
  การสร้างแหล่งจ่ายไฟระบบภาพระบบแสงไฟช่วย ฯลฯ 
  
| หมายเลขรุ่น | W & T-TVP1225-T18 (18 ช่องสัญญาณ) | ||||||||||||||||||
| 
 | ช่องทางขาออก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| เอาท์พุต | DC แรงดัน (V) | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 
| จัดอันดับปัจจุบัน () | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | 1.38A | |
| ตัวบ่งชี้ที่นำ | LED | ||||||||||||||||||
| คลื่นระลอก และเสียง (MV) | 120mV | ||||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้า ความถูกต้อง (%) | ± 5% | ||||||||||||||||||
| ปัจจุบันการส่งออกรวม | 25.0A | ||||||||||||||||||
| ความร้อนป้องกันการตัด (TCO) | เอาท์พุทแต่ละคนมีฟิวส์ PTC อิสระและไฟ LED, เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เพียงส่งผลกระทบต่อการส่งออกอิสระส่งออกอื่น ๆ ยังคงทำงาน | ||||||||||||||||||
| เวลาที่เพิ่มขึ้น | 1800ms, 23ms / 230VAC 4000ms, 30ms / 115VAC ที่โหลดเต็ม | ||||||||||||||||||
| ถือได้เวลา (ประเภท.) | 80 มิลลิวินาที / 230VAC 14ms / 115VAC ที่โหลดเต็ม | ||||||||||||||||||
| อินพุต | ช่วง Volrage | 115V / 230V AC สำหรับการเปลี่ยน; | |||||||||||||||||
| ช่วงความถี่ | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพ (Typ.) | > 80% | ||||||||||||||||||
| การป้องกัน | กว่าโหลด | 110-180% อำนาจเอาท์พุทจัดอันดับประเภทการป้องกัน: โหมดสะอึกกู้ automatcally หลังจากที่สภาพความผิดลบออก | |||||||||||||||||
| กว่าปัจจุบัน | เมื่อมากกว่าในปัจจุบันเกิดขึ้น (การส่งออกเฉลี่ยในปัจจุบัน 130-150%) แหล่งจ่ายไฟ โดยอัตโนมัติจะเปลี่ยนสถานะการป้องกันตัวเองเมื่อเงื่อนไขลบออกแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นปกติ | ||||||||||||||||||
| กว่าแรงดันไฟฟ้า | ชุดแรงดัน 0ver: 120-140% แรงดันไฟฟ้า | ||||||||||||||||||
| ไฟฟ้าลัดวงจร | เมื่อเงื่อนไขสั้นเกิดขึ้นอิสระฟิวส์ PTC จะเปิดวงจรเมื่อ สภาพเอาออก PTC ฟิวส์จะกลับอัตโนมัติที่จะปิด | ||||||||||||||||||
| สิ่งแวดล้อม | ทำงานชั่วคราว | -20 ~ + 60 ℃ | |||||||||||||||||
| humidty ทำงาน | 20 ~ 90% RH ไม่กลั่นตัว | ||||||||||||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||||||||||||
| แรงดันทน | I / P ~ O / P: 3KVAC I / P ~ FG: 1.5KVAC O / P ~ FG: 0.5KVAC | ||||||||||||||||||
| ต้านทานการแยก | I / P ~ O / P, I / P ~ FG, O / P ~ FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||||||||||||||
| อีเอ็มไอไอเสีย | การปฏิบัติตาม EN55022 (CISPR22) Class B | ||||||||||||||||||
| ภูมิคุ้มกัน EMS | การปฏิบัติตาม EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204 ระดับอุตสาหกรรมเบาเกณฑ์ | ||||||||||||||||||
| คนอื่น ๆ | MTBF | ≧ 100K น MIL-HDBK-217F (25 ℃) | |||||||||||||||||
| มิติ | A: 255 * 208 * 90mm (L * W * H) B: 315 * 205 * 52mm (L * W * H) | ||||||||||||||||||
| การบรรจุ | 0.60Kg: 5pcs / 3.0Kg (530 * 300 * 240mm) | ||||||||||||||||||
  
 
  ข้อมูลจำเพาะวิศวกรรม  
 


ผู้ติดต่อ: Miss. Angel
โทร: 1598940345
แฟกซ์: 86-755-3697544
พลาสติกสีดำ 3FF Micro มาเป็นปกติซิมการ์ด Micro 500pcs ใน Polybag
พลาสติก ABS มาตรฐานไมโครซิมมาเป็นปกติอะแดปเตอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ
พลาสติก ABS นาโนซิมการ์ด Adaptor iPhone 4 นาโนซิมการ์ด
สีดำ iPhone 5 นาโนซิมอะแดปเตอร์พร้อมนาโน 4FF - 3FF
ที่ไม่ซ้ำกัน iPhone5 นาโนซิมอะแดปเตอร์พลาสติก ABS นาโนไปยังการ์ดมินิ
4FF - 3FF ซิมการ์ด 500pcs นาโนไมโครซิม Adaptor ใน Polybag
พลาสติก ABS 3FF ไมโครซิมอะแดปเตอร์สำหรับ iPhone 4 หรือ iPhone 5
นาโนพลาสติก 2 In 1 Combo ไมโครซิม Adaptor สำหรับ iPhone 5 1.2 x 0.9cm