| Gaoxinindustrieterrein, de Nieuwe Streek van Guangming, Shenzhen-Stad, de Provincie van Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | ERP |
| Certificering: | CE, ROHS |
| Modelnummer: | ERP020/030/040 reeks |
| Min. bestelaantal: | 100ST |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | standaard pakket |
| Levertijd: | 5-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100.000 stuks per maand |
| Power: | 20W/30W/40W | Nominale Input: | 120/230/277 Vac |
|---|---|---|---|
| Power Factor: | ≥ 0.9 | Uitgangsspanning: | 7.5 V aan 112 V |
| Uitgangsstroom: | 350 mA aan 1.75 A | Maat: | 70 x 40 x 27 mm |
| Markeren: | geleide aanstekende toebehoren,geleide lichte delen |
||
Constant-huidige HOOFDbestuurders met 0-10 V het Verduisteren
Eigenschappen
Toepassingen
120/230/277 Nominaal de Inputvoltage van Vac
|
ERP Deelaantal
|
De nominale Waaier van het Inputvoltage (Vac)
|
Iout Vastgesteld Punt +/5% (mA)
|
Maximum Outputmacht (w)
|
De Waaier van het outputvoltage (Vdc)
|
|---|---|---|---|---|
| 10 tot 20 W | ||||
| ERP020W-0350-28 | 120 - 277 | 350 | 9.8 | 21 - 28 |
| ERP020W-0350-42 | 120 - 277 | 350 | 14.7 | 31.5 - 42 |
| ERP020W-0350-54.5 | 120 - 277 | 350 | 19.075 | 41 - 54.5 |
| ERP020W-0440-23.5 | 120 - 277 | 440 | 10.34 | 17.5 - 23.5 |
| ERP020W-0440-34 | 120 - 277 | 440 | 14.96 | 26 - 34 |
| ERP020W-0450-42 | 120 - 277 | 450 | 18.9 | 31.5 - 42 |
| ERP020W-0700-23.5 | 120 - 277 | 700 | 16.45 | 17.5 - 23.5 |
| ERP020W-0720-24.5 | 120 - 277 | 720 | 16.92 | 18 - 24.5 |
| 21 tot 30 W | ||||
| ERP030W-0500-42 | 120 - 277 | 500 | 21 | 31.5 - 42 |
| ERP030W-0550-42 | 120 - 277 | 550 | 23.1 | 31.5 - 42 |
| ERP030W-0600-42 | 120 - 277 | 600 | 25.2 | 31.5 - 42 |
| ERP030W-0700-32 | 120 - 277 | 700 | 22.4 | 22.5 - 32 |
| ERP030W-0700-35 | 120 - 277 | 700 | 24.5 | 26 - 35 |
| ERP030W-0700-38.5 | 120 - 277 | 700 | 26.95 | 29 - 38.5 |
| ERP030W-0700-42 | 120 - 277 | 700 | 29.4 | 31.5 - 42 |
| ERP030W-0900-27 | 120 - 277 | 900 | 24.3 | 20 - 27 |
| ERP030W-1400-21 | 120 - 277 | 1400 | 29.4 | 16 - 21 |
| 31 tot 40 W | ||||
| ERP040W-0700-45.5 | 120 - 277 | 700 | 31.9 | 34 - 45.5 |
| ERP040W-0700-54.5 | 120 - 277 | 700 | 38.2 | 41 - 54.5 |
| ERP040W-0800-42 | 120 - 277 | 800 | 33.6 | 31.5 - 42 |
| ERP040W-0850-42 | 120 - 277 | 850 | 35.7 | 31.5 - 42 |
| ERP040W-0850-45.5 | 120 - 277 | 850 | 38.7 | 34 - 45.5 |
| ERP040W-0900-42 | 120 - 277 | 900 | 37.8 | 31.5 - 42 |
| ERP040W-1000-31.5 | 120 - 277 | 1000 | 31.5 | 23.5 - 31.5 |
| ERP040W-1050-38 | 120 - 277 | 1050 | 39.9 | 28.5 - 38 |
| ERP040W-1150-28 | 120 - 277 | 1150 | 32.2 | 21 - 28 |
Contactpersoon: Miss. Angel
Tel.: 1598940345
Fax: 86-755-3697544
Zwarte Plastic 3FF Micro aan Normale SIM-Adapter, Micro 500pcs in Polybag
Standaard Plastic ABS Micro aan Normale SIM-Adapter voor Celtelefoon
Hete Verkopende Micro Sim aan Standaardsim-Adapter voor Normale Mobiel
Plastic ABS Nano SIM Adapter, IPhone 4 Nano SIM-Kaartadapter
Zwarte IPhone 5 Nano SIM-Adapter met Nano 4FF - 3FF
Unieke Nano SIM de Adapter Plastic ABS van IPhone5 Nano aan Minikaart
4FF - 3FF SIM-Adapter, Nano aan de Micro- Adapter 500pcs van Sim in Polybag
Plastic ABS 3FF Micro- SIM Adapter voor IPhone 4 of IPhone 5
Nano Plastiek 2 in 1 Combo-Micro- SIM Adapter voor IPhone 5 1.2 x 0.9cm
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies