| Parque industrial de Gaoxin, zona nova de Guangming, cidade de Shenzhen, província de Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | ERP |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | Série ERP020/030/040 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão |
| Tempo de entrega: | 5 a 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 mil PCs por mês |
| Poder: | 20W/30W/40W | Entrada nominal: | 120/230/277 de VAC |
|---|---|---|---|
| Fator de Potência: | ≥ 0,9 | A tensão de saída: | 7,5 V a 112 V |
| Corrente de saída: | 350 miliampères a A 1,75 | Tamanho: | 70 x 40 x 27 milímetros |
| Destacar: | conduzido iluminando acessórios,peças claras conduzidas |
||
Motoristas Constante-Atuais do diodo emissor de luz com os 0-10 V que escurecem
Características
Aplicações
120/230/277 de VAC de tensão de entrada nominal
|
Número da peça do ERP
|
Escala de tensão de entrada nominal (VAC)
|
Ponto ajustado de Iout +/--5% (miliampère)
|
Potência de saída máximo (W)
|
Escala da tensão da saída (VDC)
|
|---|---|---|---|---|
| 10 a 20 W | ||||
| ERP020W-0350-28 | 120 - 277 | 350 | 9,8 | 21 - 28 |
| ERP020W-0350-42 | 120 - 277 | 350 | 14,7 | 31,5 - 42 |
| ERP020W-0350-54.5 | 120 - 277 | 350 | 19,075 | 41 - 54,5 |
| ERP020W-0440-23.5 | 120 - 277 | 440 | 10,34 | 17,5 - 23,5 |
| ERP020W-0440-34 | 120 - 277 | 440 | 14,96 | 26 - 34 |
| ERP020W-0450-42 | 120 - 277 | 450 | 18,9 | 31,5 - 42 |
| ERP020W-0700-23.5 | 120 - 277 | 700 | 16,45 | 17,5 - 23,5 |
| ERP020W-0720-24.5 | 120 - 277 | 720 | 16,92 | 18 - 24,5 |
| 21 a 30 W | ||||
| ERP030W-0500-42 | 120 - 277 | 500 | 21 | 31,5 - 42 |
| ERP030W-0550-42 | 120 - 277 | 550 | 23,1 | 31,5 - 42 |
| ERP030W-0600-42 | 120 - 277 | 600 | 25,2 | 31,5 - 42 |
| ERP030W-0700-32 | 120 - 277 | 700 | 22,4 | 22,5 - 32 |
| ERP030W-0700-35 | 120 - 277 | 700 | 24,5 | 26 - 35 |
| ERP030W-0700-38.5 | 120 - 277 | 700 | 26,95 | 29 - 38,5 |
| ERP030W-0700-42 | 120 - 277 | 700 | 29,4 | 31,5 - 42 |
| ERP030W-0900-27 | 120 - 277 | 900 | 24,3 | 20 - 27 |
| ERP030W-1400-21 | 120 - 277 | 1400 | 29,4 | 16 - 21 |
| 31 a 40 W | ||||
| ERP040W-0700-45.5 | 120 - 277 | 700 | 31,9 | 34 - 45,5 |
| ERP040W-0700-54.5 | 120 - 277 | 700 | 38,2 | 41 - 54,5 |
| ERP040W-0800-42 | 120 - 277 | 800 | 33,6 | 31,5 - 42 |
| ERP040W-0850-42 | 120 - 277 | 850 | 35,7 | 31,5 - 42 |
| ERP040W-0850-45.5 | 120 - 277 | 850 | 38,7 | 34 - 45,5 |
| ERP040W-0900-42 | 120 - 277 | 900 | 37,8 | 31,5 - 42 |
| ERP040W-1000-31.5 | 120 - 277 | 1000 | 31,5 | 23,5 - 31,5 |
| ERP040W-1050-38 | 120 - 277 | 1050 | 39,9 | 28,5 - 38 |
| ERP040W-1150-28 | 120 - 277 | 1150 | 32,2 | 21 - 28 |
Pessoa de Contato: Miss. Angel
Telefone: 1598940345
Fax: 86-755-3697544
Micro preto do plástico 3FF ao adaptador normal de SIM, micro 500pcs em um Polybag
Micro plástico padrão do ABS ao adaptador normal de SIM para o telemóvel
Micro Sim de venda quente ao adaptador padrão de Sim para o móbil normal
Adaptador Nano do ABS plástico SIM, adaptador Nano do cartão de IPhone 4 SIM
Adaptador Nano de IPhone 5 pretos SIM com 4FF Nano - 3FF
ABS plástico do adaptador Nano original de IPhone5 SIM Nano ao mini cartão
4FF - adaptador de 3FF SIM, Nano ao micro adaptador 500pcs de Sim em um Polybag
Micro SIM adaptador plástico do ABS 3FF para IPhone 4 ou IPhone 5
Plástico Nano 2 em 1 adaptador combinado do micro SIM para IPhone 5 1,2 x 0.9cm
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações