| Gaoxin-Industriepark, neue Zone Guangming, Shenzhen-Stadt, Provinz Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Oyada |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BT101 |
| Min Bestellmenge: | 50 Stk. |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS/days |
| Hervorheben: | Kapazitive Tablette des Bildschirm-,Fensterkabrioletttablette |
||
|---|---|---|---|
Laptops 10,1 Tabletten-Viererkabel-Kern Intel Baytrail-T, Z3740D Zoll Windows 8 konvertierbarer
Schnelles Detail:
Spezifikationen:
| System-körperliche Standardkonfiguration: | ||||||
| Art | Details | Beschreibungen | ||||
| Produkt-Form | Produkt-Form | Gerade Platte | ||||
| Maße | 258*172.6*10.5mm | |||||
| LCD | Bildumfang | 10,1 ' 16:10 | ||||
| Bildschirmauflösung | Schirm 1280x800 IPS | |||||
| TP | Noten-Modul | 10 Punkt kapazitiv | ||||
| Batterie | Art | Lithium-Ionpolymerbatterie | ||||
| Kapazität | 3.7V/7700-7900mAH | |||||
| Ausdauer | 6-8 Stunden | |||||
| Systemhardware-konfiguration: | ||||||
| Art | Details | Beschreibungen | ||||
| CPU | Art | Intel Baytrail-T (Viererkabel-Kern), Z3740D | ||||
| Geschwindigkeit | 1.33Ghz--1.5GHz | |||||
| GPU | Art | Grafik Intels HD (Gen7) | ||||
| Multimedia (Hardware-Decodierung) |
Foto-Zuschauer | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Videoformat | MEPG 1/2/4, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. (BIS ZU 1080P) | |||||
| Audioformat | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, AFFE, AAC, AC-3, DTS (Bedarfslizenz) | |||||
| RAM | Kapazität | 2GB DDR3L | ||||
| ROM-Blitz | Kapazität | 32GB | ||||
| Kamera | Front | 2.0MP | ||||
| Rückseite | 2.0MP/5.0MP (optional) | |||||
| Sprecher | Größe | Eingebauter Sprecher 8Ω/0.8W x 2 | ||||
| G-Sensor | Einbauten | Schwerkraftbeschleunigungsmesser | ||||
| Network Connections: | ||||||
| Art | Details | Beschreibungen | ||||
| WIFI | WIFI-Modul | WIFI 802.11a b/g/n+BT 4,0 | ||||
| 3G | Extern | Dongle 3G USB | ||||
| Ethernet-Netzwerk | Mini-USB-Schalter zum Ethernet-Netzwerk | Unterstützend | ||||
| Verpackungsgröße | 36.8*20*6cm | |||||
| Schnittstellen-Konfiguration: | ||||||
| Art | Details | Beschreibungen | ||||
| Sockel der codierten Karte | Externes Gedächtnis | Unterstützung SDHC/SDXC | ||||
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützend | USB OTG | ||||
| Kopfhörersteckfassung | Musikertrag | 3.5mm Standard-Kopfhörersteckfassung | ||||
| DC-Verbindungsstück | Energie | 2.5MM Energieverbindungsstück | ||||
| HDMI-Schnittstelle | Videoausgang | HDMI 1.4a | ||||
| Tastatur | Eingabegerät | Verdrahtetes/drahtloses unterstützendes | ||||
| Maus | Eingabegerät | Verdrahtetes/drahtloses unterstützendes | ||||
| Notwendige Zusätze: | ||||||
| Art | Details | Beschreibungen | ||||
| 3.5 Zoll Kopfhörer | Standardkonfiguration | Standardstereokopfhörer | ||||
| Stromadapter | Standardkonfiguration | 9V/2A | ||||
| USB-Verbindungskabel | Standardkonfiguration | OTG zum WIRT | ||||
| Software-Konfiguration: | ||||||
| Art | Details | Beschreibungen | ||||
| Betriebssystem | Version des Betriebssystems | Windows 8.1/Android4.2.2 (androides OS bereit in Q1, 2014) | ||||
| Sprache | Mehrsprachiges unterstützendes | |||||
| BLITZ | BLITZ 11; Hardware-Decodierung unterstützend | |||||
| HTML5 | Unterstützend | |||||
Wettbewerbsvorteile:
Oyada industrielle Co., Ltd. ist ein Berufs-OEM&ODM-Hersteller, die auf Tabletten-PC sich spezialisieren, Fernsehkasten
und Energiebanken seit 1997. Unsere Märkte hauptsächlich in Europa, in Südamerika, in Südostasien und in anderem
Länder auf der ganzen Welt. Fabrik ist in Bantian
Ansprechpartner: Miss. Angel
Telefon: 1598940345
Faxen: 86-755-3697544
Schwarzes Mikro des Plastik-3FF zu normalem SIM-Adapter, Mikro-500pcs in einer Mehrzwecktasche
Standardplastik-ABS Mikro zu normalem SIM-Adapter für Handy
Heißes verkaufendes Mikro- Sim zu Standard-Sim-Adapter für normales Mobile
Plastik-ABS Nano-SIM Adapter, Nano-SIM-Karten-Adapter IPhone 4
Schwarze Nano-- SIM Adapter IPhone 5 mit Nano--4FF - 3FF
Einzigartiger Nano-SIM Adapter IPhone5 Plastik-ABS Nano zur Minikarte
4FF - Adapter 3FF SIM, Nano-- zu Mikro-Sim-Adapter 500pcs in einer Mehrzwecktasche
Plastik-ABS 3FF Mikro-SIM Adapter für IPhone 4 oder IPhone 5
Nano-Plastik 2 in 1 kombiniertem Adapter des Mikro-SIM für IPhone 5 1,2 x 0.9cm