| Parque industrial de Gaoxin, zona nova de Guangming, cidade de Shenzhen, província de Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Modern |
| Certificação: | ISO 9001 |
| Número do modelo: | BOTÃO |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | unidade 1000/mês |
| Destacar: | sistema da fonte de alimentação uninterruptible,fonte de alimentação uninterruptible industrial |
||
|---|---|---|---|
fonte de alimentação Uninterruptible de 10KVA 220V (tipo em linha UPS)
Detalhe rápido:
Tipo em linha UPS-5KVA a 200KVA
Dimensão (W×D×H) milímetro: 550×485×200
Peso: 200kg
Descrição:
No caso de uma falha da alimentação CA, UPS transferirá automaticamente à bateria e continuará a fornecer o poder sem nenhuma interrupção para o valor total do tempo onde você seleciona. Quando o poder retorna, UPS recarregará automaticamente as baterias para o falho eléctrico ou o distúrbio inesperado seguinte.
As séries MODERNAS UPS industrial do BOTÃO são para o ambiente mau da grade e o impacto da carga do sistema de energia nas exigências de poder da confiança alta, usando a tecnologia a mais avançada do controle multi-PROCESSADOR CENTRAL desenvolvida pela puro-linha UPS inteligente da freqüência. A vantagem MODERNA de UPS encontra-se no projeto do ultra-alto-poder; único poder máximo 750kVA, e paralelamente poder da multi-máquina até 3000kVA, fornecendo a proteção do poder crítico para uma escala de aplicações.
Aplicações:
Especificações:
| Modelo |
BUD220 -3050 |
BUD220 -3100 |
BUD220 -3150 |
BUD220 -3300 |
BUD220 -3500 |
BUD220 -31000 |
BUD220 -32000 |
||
| Entrada de C.C. | Tensão de entrada avaliado (v) | 220 | |||||||
| Corrente de entrada avaliado (a) | 25,3 | 49,4 | 74 | 148 | 247 | 494 | 988 | ||
| Escala da tensão de C.C. da entrada (v) | 180 ~ 300 | ||||||||
| Entrada da C.A. | Tensão de entrada (v) da avaliação | 220 (monofásico) | 380 (3 fios da fase 4) | ||||||
| Escala da tensão (v) | 220 ± 15% | 380 ± 15% | |||||||
| Freqüência da entrada (hertz) | 45 ~ 60 | ||||||||
| Fator de poder (PF) | 0,9 | ||||||||
| Entrada do desvio | Escala de tensão de entrada (v) | 380 ± 15% (3 fios da fase 4) | |||||||
| Corrente de entrada avaliado (a) | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
| Saída da C.A. | Capacidade avaliado (KVA) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
| Potência de saída avaliado (quilowatt) | 4 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 160 | ||
| Tensão avaliado da saída | 380VAC, 50Hz (3 fios da fase 4) | ||||||||
| Corrente de saída avaliado (a) | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
| Precisão da tensão da saída (v) | 380 ± 3% | ||||||||
| Precisão da freqüência da saída (hertz) | 50 ± 0,05 | ||||||||
| Fator do desvio da forma de onda (THD) - carga do forro |
≤ 5% | ||||||||
| Capacidade trifásica do desequilíbrio da carga | ≤ 100% | ||||||||
| Resposta dinâmica (←→ 100% da carga 0) |
5% | ||||||||
| Fator de poder (PF) | 0,8 | ||||||||
| Capacidade da carga | 150%, 10 segundos | ||||||||
| Fator de crista (CF) | 3:1 | ||||||||
| Eficiência invertida (carga de resistência de 80%) |
92% | ||||||||
| Comute o tempo (Senhora) |
C.C. DO ⇋ DA C.A. | 0 | |||||||
|
|
4 | ||||||||
| Ambiente de trabalho | Força da isolação | 2000V C.A., 1 minuto | |||||||
| Ruído (1 medidor) | ≤ 50dB | ||||||||
| Usando a temperatura da circunstância | -10 ℃ do ℃ ~+ 50 | ||||||||
| Umidade | 0~90%, nenhuma condensação | ||||||||
| Usando a altura (m) | ≤ 2000 | ||||||||
| Dimensão da máquina | Width×Depth×Height (milímetros) | 550×485×1200 | 800×600×2260 (armário 1 ou 2) |
1000×800 × 2260 (armário 1 ou 2) |
|||||
| Peso da referência (quilogramas) | 90 | 200 | 250 | 450 | 620 | 950 | 2300 | ||
| Contato seco da falha |
Inversor anormal, C.A. anormal, anormais battry, carga anormal, UPS anormal |
||||||||
| Função da proteção |
Entrada que inverte a proteção, proteção de baixa voltagem da entrada, a proteção da sobrecarga da saída, saída procura um caminho mais curto a proteção, proteção do superaquecimento |
||||||||
Vantagens competitivas:
Pessoa de Contato: Miss. Angel
Telefone: 1598940345
Fax: 86-755-3697544
Micro preto do plástico 3FF ao adaptador normal de SIM, micro 500pcs em um Polybag
Micro plástico padrão do ABS ao adaptador normal de SIM para o telemóvel
Micro Sim de venda quente ao adaptador padrão de Sim para o móbil normal
Adaptador Nano do ABS plástico SIM, adaptador Nano do cartão de IPhone 4 SIM
Adaptador Nano de IPhone 5 pretos SIM com 4FF Nano - 3FF
ABS plástico do adaptador Nano original de IPhone5 SIM Nano ao mini cartão
4FF - adaptador de 3FF SIM, Nano ao micro adaptador 500pcs de Sim em um Polybag
Micro SIM adaptador plástico do ABS 3FF para IPhone 4 ou IPhone 5
Plástico Nano 2 em 1 adaptador combinado do micro SIM para IPhone 5 1,2 x 0.9cm
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações