| Parque industrial de Gaoxin, zona nova de Guangming, cidade de Shenzhen, província de Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
| Marca: | Grandol / OEM |
| Certificação: | CE, RoHs, IEC,SAA,IP65 |
| Número do modelo: | GFL - 300W |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 20pcs/49.5*25.5*33.5CM/14.5KGS/CTN |
| Tempo de entrega: | 7-15 days/1x20 |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 20.000 PCes/mês |
| N. º produto: | GFL- 300W | Poder: | 300W |
|---|---|---|---|
| Lúmen: | 110-120lm/w | PF: | >0,85 |
| CCT: | 2700 - 6500 K | tensão: | C.A. 85V - 256V |
| Destacar: | Baía alta levou a fixação,luz de highbay |
||
Iluminação alta conduzida comercial da baía da microplaqueta 300W de Bridgelux com fonte de alimentação do meanwell
Descrição:
Detalhes:
Artigo: Iluminação alta da baía do diodo emissor de luz
Poder do diodo emissor de luz: 300W
Categoria da proteção: IP66
Eficiência da lâmpada: > 90%
Tempo da fonte luminosa: horas >30000
Estilo da distribuição clara: LED+reflector secundário
Tamanho: 228*223*46mm
Vantagem:
1. Use o cree XTE e o motorista de Meanwell.
2. Não contem nenhum mercúrio.
3. Luz UV e IR-livre para menos calor e proteção para objetos calor-sensíveis
4. Acessórios opcionais da montagem: Sensores de PIR.
5. vida 50,000-hour média avaliado.
6. Propriedades da longa vida-- abaixa custos de manutenção reduzindo a freqüência da re-lâmpada.
7. CRI≥80.
Aplicações:
Parâmetros do produto:
| Modelo não. |
Luz de inundação do diodo emissor de luz de CFL-300W |
|
| Poder (W) | 300W | |
| Microplaquetas do diodo emissor de luz | 300W Epistar ou Bridgelux | |
| Tensão de entrada (V) | C.A. 85V - 256 V 50 - 60HZ | |
| Tensão de funcionamento (V) | V DA C.C. 24 - 30,4 | |
| Lúmens (lm) | 110-120lm/W | |
| Eficiência das lâmpadas | >85% | |
| uniformidade da iluminação | >0,5 | |
| CCT (K) | WW | 2700 - 3500 K |
| Nanowatt | 3500 - 6500 K (4000-4500K e 5000 - 5500K mais) | |
| CW | 6500 - 7000 K | |
| Índice de rendição de cor | WW | >70 |
| NANOWATT & CW | >75 | |
| Fator de poder | >0,9 | |
| Eficiência de poder | >90% | |
| Vida activa | >50000H | |
| T de trabalho | -40℃ ~ +55℃ | |
| Armazenamento T | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
| Avaliação do IP | IP65 | |
| Ângulo de feixe | 120° | |
| Conecte o fio | L põe a cor de Brown do fio | |
| Azul do fio do zero de N | ||
| Fio de terra de G | ||
| Certificado | CE RoHs IP65 do IEC | |
| A lâmpada Shell colore | Preto & cinza | |
| Distribuição clara: |
Aplicações: |
|
Vantagens:
1. 9 anos de desenvolvimento
2. A amostra grátis pode ser fornecida como pedido.
3. A ordem pequena pode ser suppied.
4. Tempo de entrega rápido.
Mais detalhes:
![]()
Boa vinda ao inquérito!!!
Pessoa de Contato: Miss. Angel
Telefone: 1598940345
Fax: 86-755-3697544
Micro preto do plástico 3FF ao adaptador normal de SIM, micro 500pcs em um Polybag
Micro plástico padrão do ABS ao adaptador normal de SIM para o telemóvel
Micro Sim de venda quente ao adaptador padrão de Sim para o móbil normal
Adaptador Nano do ABS plástico SIM, adaptador Nano do cartão de IPhone 4 SIM
Adaptador Nano de IPhone 5 pretos SIM com 4FF Nano - 3FF
ABS plástico do adaptador Nano original de IPhone5 SIM Nano ao mini cartão
4FF - adaptador de 3FF SIM, Nano ao micro adaptador 500pcs de Sim em um Polybag
Micro SIM adaptador plástico do ABS 3FF para IPhone 4 ou IPhone 5
Plástico Nano 2 em 1 adaptador combinado do micro SIM para IPhone 5 1,2 x 0.9cm