| Gaoxin Industrial Park, Guangming ใหม่เขตเมืองเซินเจิ้มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน | Angelwang66@126.com |
| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | DongDaHua |
| ได้รับการรับรอง: | CE RoHS |
| Model Number: | HF-008-28-15-0A32 |
| Minimum Order Quantity: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | / |
| Packaging Details: | as per your request |
| Delivery Time: | 3-7 days on averange |
| Payment Terms: | TT;Paypal |
| Supply Ability: | 3000pcs/Day |
| Product Name: | Constant Current LED Driver | Output Dc Voltage: | 18~36V |
|---|---|---|---|
| Rated Power: | 12.6W | Frequency Range: | 47~60Hz |
| ได้รับการรับรอง: | CE & ROSH | IP: | IP67 |
| เน้น: | แหล่งที่มาของกระแสคงนำคนขับรถ,ขับรถนำแสง |
||
Full Range คงขับ LED ปัจจุบันที่ 5 - 8 วัตต์ 300mA
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
พลังงาน: 12W
การป้อนข้อมูล: AC90-264V
เอาท์พุท: 320mA 2 ~ 12V
ขนาด: 90 * 30 * 20 (mm)
รับรอง: CE และ RoHS
รับประกัน: 2 ปีที่ผ่านมา
คุณลักษณะเด่น:
ไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า / เต็มรูปแบบ
คุ้มครอง: วงจรสั้น / OLP / OVP
มาตรฐานพบอีเอ็มซี
100% โหลดเต็มการทดสอบการเผาไหม้ใน
มีประสิทธิภาพสูง, ชีวิตที่ยาวนานและความน่าเชื่อถือสูง
การออกแบบ IP67 สำหรับในร่มและกลางแจ้ง
แบบ Full Range 90V - 264V AC คงที่ในปัจจุบัน 300mA ไดร์เวอร์ LED 12.6W สำหรับแสงไฟ LED เติบโต
ข้อมูลจำเพาะ:
| สินค้าหมายเลข | HF-018-30-65-0A32 | |||||||
| เอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 30-65V | ||||||
| ปัจจุบัน | 300mA | |||||||
| ช่วง Vltg | 30-65V | |||||||
| อำนาจ | 18W | |||||||
| ระลอกและเสียง | 100mV PP | |||||||
| ความถูกต้องในปัจจุบัน | ± 10mA | |||||||
| adj เชิงเส้น | ± 5% | |||||||
| โหลด adj | ± 5% | |||||||
| เริ่มต้นและเพิ่มขึ้น | 1000ms, 3mS230VAC 1000mS115VAC (โหลดเต็ม) | |||||||
| อินพุต | แรงดันไฟฟ้า | 90-264VAC | ||||||
| ความถี่ | 47-63Hz | |||||||
| อย่างมีประสิทธิภาพ | 73% | 75% | ||||||
| กระแส AC | 0.05A230V 0.1A115V | |||||||
| พรั่งพรู | เริ่มเย็น: 230V 20A | |||||||
| การรั่วไหลของปัจจุบัน | <2mA230VAC | |||||||
| การป้องกัน | shortcircuit เอาท์พุท | โหมด: สะอึกกับการกู้คืนอัตโนมัติเมื่อ shortcircuit การส่งออกมีมากกว่า | ||||||
| ทำให้ตื่นเต้นมากเกินไป | ร้อนมากเกินไปการป้องกันเริ่มต้นเมื่ออุณหภูมิติดต่อทรานซิสเตอร์เป็นกว่า 130 ℃ | |||||||
| โหมด: แรงดันขาออกปิดกับการกู้คืนอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิกลับมาเป็นปกติ | ||||||||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทำงาน | -20 ~ 60 ℃ | ||||||
| ทำงาน Hmdty | 5-95% RH | |||||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บข้อมูล | -40 ~ 80 ℃, | |||||||
| หลักฐานการสั่นสะเทือน | 10 ~ 500Hz, 5G 10min / รอบ, X, Y, Z แกน 60 วินาที แต่ละ | |||||||
| กฎความปลอดภัยและความอดทนแม่เหล็กไฟฟ้า (หมายเหตุ 6) | กฎระเบียบ | GB195110.1-2004 / IEC61347-1: 2003 ที่ซีอี (อีเอ็มซี + LVD) | ||||||
| แรงดันไฟฟ้า | I / PO / P: 1.5KVAC IP-GND: 1.5KVAC | |||||||
| ฉนวนกันความร้อน | I / PO / P: I / P-FG, O / P-FG: 100MOhms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||||
| การฉายรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า | EN 55015: 2006 EN61000-3-2: 1995 A2 +: 2005 | |||||||
| แม่เหล็กไฟฟ้าหลักฐาน disburb | EN 61000-3-2: 2006 | |||||||
| ขนาด | 90 * 30 * 20 | |||||||
| การบรรจุ | 0.023Kg | |||||||
การประยุกต์ใช้:
เหมาะสำหรับช่วงกว้างมากของการใช้งานรวมถึง:
LED, กล้องวงจรปิด;
การสื่อสารและผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย;
โคมไฟ LED Strip / หลอดไฟ LED / ไฟ LED, จอแสดงผล LED / LCD
การประกันคุณภาพ:

การจัดส่ง:

ผู้ติดต่อ: Miss. Angel
โทร: 1598940345
แฟกซ์: 86-755-3697544
พลาสติกสีดำ 3FF Micro มาเป็นปกติซิมการ์ด Micro 500pcs ใน Polybag
พลาสติก ABS มาตรฐานไมโครซิมมาเป็นปกติอะแดปเตอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือ
พลาสติก ABS นาโนซิมการ์ด Adaptor iPhone 4 นาโนซิมการ์ด
สีดำ iPhone 5 นาโนซิมอะแดปเตอร์พร้อมนาโน 4FF - 3FF
ที่ไม่ซ้ำกัน iPhone5 นาโนซิมอะแดปเตอร์พลาสติก ABS นาโนไปยังการ์ดมินิ
4FF - 3FF ซิมการ์ด 500pcs นาโนไมโครซิม Adaptor ใน Polybag
พลาสติก ABS 3FF ไมโครซิมอะแดปเตอร์สำหรับ iPhone 4 หรือ iPhone 5
นาโนพลาสติก 2 In 1 Combo ไมโครซิม Adaptor สำหรับ iPhone 5 1.2 x 0.9cm
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด